<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camtasia Studio-Blog &#124; Screencast/Bildschirmvideo: Training &#124; Beratung &#124; Projekterstellung &#187; Tonqualität</title>
	<atom:link href="http://camtasia-training.de/kategorie/alle/audio/ton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://camtasia-training.de</link>
	<description>Der deutschsprachige Blog für Camtasia Studio-Anwender</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 13:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Preisg&#252;nstige Investition in perfekte Tonqualit&#228;t</title>
		<link>http://camtasia-training.de/2010/03/25/preisguenstige-investition-in-perfekte-tonqualitaet/</link>
		<comments>http://camtasia-training.de/2010/03/25/preisguenstige-investition-in-perfekte-tonqualitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Tonqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camtasia-training.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Alle Screencaster, die den Kauf eines Recorders f&#252;r ihre Sprachaufnahmen planen, sollte sich mit ihrer Investition noch ein wenig gedulden. Ab Juni wird f&#252;r 119 Euro (UVP) der Zoom H1 verf&#252;gbar sein – ein Einsteigerger&#228;t, das hochwertige Stereoaufnahmen in 24 Bit mit bis zu 96 kHz liefert und extrem klein ist. Es ist mit zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camtasia-training.de/2010/03/25/preisguenstige-investition-in-perfekte-tonqualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps zum Thema Audio vom Camtasia Studio-Profi Daniel Park</title>
		<link>http://camtasia-training.de/2009/07/21/interview-mit-daniel-park-teil-2/</link>
		<comments>http://camtasia-training.de/2009/07/21/interview-mit-daniel-park-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Camtasia]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Tonqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camtasia-training.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Im zweiten Teil des Interviews mit Daniel Park, Autor des Buches Camtasia Studio 6 &#8211; The Definitive Guide, h&#246;ren und sehen Sie zahlreiche Tipps zum Thema Audioqualit&#228;t. Neben Vorschl&#228;gen f&#252;r geeignete Technik gibt Daniel Park auch Empfehlungen zu optimalen Grundeinstellungen der Audioqualit&#228;t. In dem knapp viermin&#252;tigem Video berichtet er au&#223;erdem &#252;ber seine Lieblingsfunktionen in Version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camtasia-training.de/2009/07/21/interview-mit-daniel-park-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 5.1 (engl.): Ein Update mit spannenden Neuerungen</title>
		<link>http://camtasia-training.de/2008/04/16/version-51-mit-spannenden-neuerungen/</link>
		<comments>http://camtasia-training.de/2008/04/16/version-51-mit-spannenden-neuerungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Schiecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Callouts]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tonqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Videoformate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camtasia-training.de/2008/04/16/version-51-mit-spannenden-neuerungen/</guid>
		<description><![CDATA[Nutzer der englischen Version von Camtasia Studio 5.0 k&#246;nnen seit gestern kostenlos auf 5.1 updaten. Erfahrungsgem&#228;&#223; folgt die deutsche Version 1-2 Monate sp&#228;ter. Spannende neue Funktionen wie Scheinwerfer, Leuchtstift, Zusatz-Audiospur, Callout-Vorlagen usw. zeigen, das 5.1 weit mehr ist als ein einfaches Service Pack, das&#160; bekannte Fehler beseitigt. In einem 3-Minuten-Video stellt Troy Stein, Produktmanager von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camtasia-training.de/2008/04/16/version-51-mit-spannenden-neuerungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Funktion &#187;Gesprochener Kommentar&#171; jetzt ohne T&#252;cken (Teil 2)</title>
		<link>http://camtasia-training.de/2008/03/19/die-funktion-gesprochener-kommentar-jetzt-ohne-tuecken-teil-2/</link>
		<comments>http://camtasia-training.de/2008/03/19/die-funktion-gesprochener-kommentar-jetzt-ohne-tuecken-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 18:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tonqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camtasia-training.de/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Soundkarte funktionierte (vgl. vorherigen Beitrag), habe ich die Optionen eingestellt und den Kommentar zu dem Video hinzugef&#252;gt. Beim Einstellen der Optionen ist nur auf wenige Details zu achten. Befindet sich bereits Sound auf einer der Audiospuren, sollte der Haken bei Lautsprecher w&#228;hrend der Aufnahme auf stumm schalten gesetzt sein, ansonsten wird der vorhandene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camtasia-training.de/2008/03/19/die-funktion-gesprochener-kommentar-jetzt-ohne-tuecken-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die T&#252;cken der Funktion &#187;Gesprochener Kommentar&#171; (Teil 1)</title>
		<link>http://camtasia-training.de/2008/02/27/die-tuecken-der-funktion-gesprochener-kommentar-teil-1/</link>
		<comments>http://camtasia-training.de/2008/02/27/die-tuecken-der-funktion-gesprochener-kommentar-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tonqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camtasia-training.de/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich nahm ich f&#252;r PowerPoint-TV ein Video-Tutorial auf und war der Meinung, dass es wirklich gut sei. Doch beim Nachbearbeiten der Aufnahme stellte ich entsetzt fest, der Ton fehlt. Macht nichts, dachte ich, es gibt ja die M&#246;glichkeit, nachtr&#228;glich eine Audiospur hinzuzuf&#252;gen *). Ich rufe also links in der Task-Liste die Funktion Gesprochener Kommentar auf. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://camtasia-training.de/2008/02/27/die-tuecken-der-funktion-gesprochener-kommentar-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
